PRODUCT製品情報
セラミックホース
耐摩耗セラミックホース (フレキセプラ)
耐摩耗・耐熱・曲げ角度・固定配管の位置合わせが必要な現場へ
フレキセプラ(内面アルミナスリーブ・外管SUSブレードホース)は自在に曲げることができる耐摩耗性ホースです。従来の固定式セラミックスパイプでは設置できない所でも使用可能になりました。
規格 | 内径 | ジョイント | 使用可能範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
1000L | 1500L | 2000L | |||
20A | φ19(S-20) | 20A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° |
25A | φ25(S-25) | 25A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° |
φ28(S-25) | 25A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° | |
32A | φ32(S-32) | 32A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° |
φ36(S-32) | 32A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° | |
40A | φ39(S-40) | 40A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° |
φ43(S-40) | 40A 10Kルーズ | ≒R600 90° | ≒R600 90° | ≒R600 90° | |
50A | φ51(S-50) | 50A 10Kルーズ | ≒R800 75° | ≒R800 90° | ≒R800 90° |
φ54(S-50) | 50A 10Kルーズ | ≒R800 75° | ≒R800 90° | ≒R800 90° | |
65A | φ63(S-65) | 65A 10Kルーズ | ≒R800 45° | ≒R800 90° | ≒R800 90° |
φ69(S-65) | 65A 10Kルーズ | ≒R800 45° | ≒R800 90° | ≒R800 90° | |
80A | φ73(S-80) | 80A 10Kルーズ | ≒R1200 45° | ≒R1200 90° | ≒R1200 90° |
φ81(S-80) | 80A 10Kルーズ | ≒R1200 45° | ≒R1200 90° | ≒R1200 90° | |
100A | φ97(S-100) | 100A 10Kルーズ | ≒R1200 30° | ≒R1200 30° | ≒R1200 75° |
使用条件
- 使用温度/-20℃~80℃、耐熱仕様品/~200℃
- 使用可能曲げR以下に曲げての使用は避けてください。
- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)ですが、あまり高圧でのご使用は避けてください。
(寿命が短くなります)
使用場所
- 製鐡・高炉・石炭吹き込み管、(PCI設備・ランスパイプ)
- 曲げ角度の変更、固定配管の位置合わせが必要で、耐摩耗、耐熱が必要とされる場所
- 振動する機器との配管接続で耐摩耗、耐熱が必要な場所
- コンタミが心配な樹脂ペレット搬送でも使用可能
- ◆ゴム製セラミックホースの寿命でお困りのユーザー様で、多数の置換え採用実績がございます。
- ◆フレキセプラ使用に際して心配されるコンタミも、樹脂ペレットメーカーで多数の実績があり、心配なく使用できます。
- ◆ねじ、フェルール等、継手の種類、サイズは別注にて製作できますので、ご相談下さい。