PRODUCT製品情報
マイカ
マイカ (セイシンマイカ)
セイシンマイカ乾式粉砕シリーズは、中国産の白マイカを粉砕した製品です。
原料のグレードと粉砕方法の違いによる、各種グレード品をご用意しています。お客様のご要望に合わせて、最適なマイカをご提供いたします。
特長
- 高アスペクト比の薄片粉末である
- 弾力性が高い
- 電気絶縁性に優れている
- 耐熱性に優れている
- 遊離鉄分量をコントロール
マイカ種類一覧
シリーズ | アイテム | 平均粒子径 | 粒度規格 | 鉄分 | 嵩比重 | 水分 | 白度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値 | 測定器 | フルイ残差、最大粒子径 | 評価機器 | (代表値) | (代表値) | (代表値) | |||
Cシリーズ | CM | ー | ー | ー | ー | 500ppm以下 | 0.71g/cc | 0.37% | 59.95 |
標準タイプ | C20M | 550μm±50μm | RPS-85 | 850μm以上が8%以下 | RPS-85 | 200ppm以下 | 0.36g/cc | 0.29% | 60.21 |
C40M | 270μm±40μm | RPS-85 | 425μm以上が8%以下 | RPS-85 | 200ppm以下 | 0.33g/cc | 0.34% | 62.72 | |
C60M | 150μm±30μm | RPS-85 | 250μm以上が8%以下 | RPS-85 | ー | 0.34g/cc | 0.42% | 67.37 | |
C100M | 65μm±20μm | RPS-85 | 150μm以上が8%以下 | RPS-85 | ー | 0.49g/cc | 0.58% | 67.85 | |
Lシリーズ | LM | ー | ー | ー | ー | 500ppm以下 | 0.65g/cc | 0.19% | 63.81 |
白色タイプ | L20M | 550μm±50μm | RPS-85 | 850μm以上が8%以下 | RPS-85 | 200ppm以下 | 0.37g/cc | 0.20% | 64.17 |
L40M | 270μm±40μm | RPS-85 | 425μm以上が8%以下 | RPS-85 | 200ppm以下 | 0.33g/cc | 0.21% | 69.17 | |
L60M | 150μm±30μm | RPS-85 | 250μm以上が8%以下 | RPS-85 | 200ppm以下 | 0.32g/cc | 0.21% | 73.42 | |
L100M | 65μm±20μm | RPS-85 | 150μm以上が8%以下 | RPS-85 | ー | 0.30g/cc | 0.31% | 76.02 | |
CSシリーズ | CS-35 | 35μm±2μm | LMS-30 | 最大粒子径250μm | LMS-30 | 200ppm以下 | 0.28g/cc | 0.26% | 83.78 |
微粉タイプ | CS-25 | 25μm±2μm | LMS-30 | 最大粒子径160μm | LMS-30 | 200ppm以下 | 0.28g/cc | 0.31% | 86.14 |
CS-20 | 20μm±2μm | LMS-30 | 最大粒子径100μm | LMS-30 | 200ppm以下 | 0.28g/cc | 0.34% | 86.86 | |
CS-10 | 10μm±2μm | LMS-30 | 最大粒子径50μm | LMS-30 | 200ppm以下 | 0.28g/cc | 0.50% | 88.83 | |
CS-05 | 5μm±2μm | LMS-30 | 最大粒子径25μm | LMS-30 | 200ppm以下 | 0.28g/cc | 0.76% | 89.74 |
上記数値(嵩比重、水分、白度)は代表値で、規格値ではありません。
上記グレード以外の受注生産も承ります。詳しくは弊社担当者までご相談下さい。
〔例〕鉄分50ppmの製品
アスペクト比120の製品
平均粒子径1μmの製品など
粒度分布測定結果
【C40M】
【L60M】
【CS-05】
評価機器
- RPS-85:セイシン企業製ふるい分け粒度分布測定器
- LMS-30:セイシン企業製レーザー回折散乱式粒度分布測定器
マイカ使用例
フィラーとしての使用例(一部)
樹脂 | 寸法安定性、剛性向上、耐熱性向上など |
---|---|
ゴム | 離型性向上など |
建材 | 寸法安定性、耐熱性向上など |
塗料 | 耐熱性向上、滑り性向上、クラック防止など |
摩擦材 | アスベスト代替材料として |
プラスチック | 剛性向上、低ソリ、成形収縮率低減、耐熱性向上など |
セラミック | 離型性向上など |
ガラス | 吹きガラス、板ガラスなどの模様の演出 |
製紙 | 和紙の漉き入れなどの模様の演出 |
化粧品 | 密着感向上、透明感付与、滑り感付与など |