PRODUCT製品情報
常温粉砕
内部構造
樹脂の常温粉砕に用いるスパイラルミルは、高速回転するディスク型粉砕機で、回転刃と固定刃の隙間を砕料が通過する際に、粉砕刃の間で切断・粉砕を行います。特に、刃体の形状に特長があり、砕料が破砕される際に発生する熱を、粉砕刃の高速回転によって気流として押し出し、蓄熱を抑える構造を持っています。そのため、この粉砕機では樹脂の常温粉砕が可能です。
常温粉砕実績例
樹脂名 | 呼び名 | 粉砕・分級 [μmPASS] |
---|---|---|
ABS | アクリロニトリルブタジエンスチレン | 355 |
EAA | エチレン酢酸ビニル共重合体 | 100~1000 |
EVA | エチレン酢酸ビニル共重合体 | 250 |
HDPE | 高密度ポリエチレン | 100~1000 |
LDPE | 低密度ポリエチレン | 100~1000 |
PA6 | ポリアミド6 | 500~1000 |
PA12 | ポリアミド12 | 1000 |
PAエラストマー | ポリアミド系エラストマー | 500~1000 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | |
PC | ポリカーボネート | 850~1000 |
PEN | ポリエチレンナフタレート | 700 |
PFA | ペルフルオロアルコキシふっ化樹脂 | 300 |
PMMA | ポリメタクリル酸メチル樹脂 | 250 |
POM | ポリアセタール | 500~850 |
PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | 500 |
PPS | ポリフェニレンスルファイド | 106 |
PPS | ポリフェニレンスルファイド | 300 |
PPSU | ポリフェニルサルホン | 250 |
PP | ポリプロピレン | 1000 |
PS | ポリスチレン | 250~425 |
PSF | ポリサルホン | 250 |
PTFE | ポリテトラフルオロエチレン | 100~1000 |
PTX | ポリメチルペンテン | 500 |
TPU | ポリウレタン | 850~2000 |
PVA | ポリビニルアルコール | 106~500 |
PVDF | ポリフッ化ビニリデン | 500 |
PVF | ポリフッ化ビニル | 2000 |
TPO | オレフィン系熱可塑エラストマー | 2000 |
その他、さまざまな加工事例がございます。(粉砕、分級、乾燥、混合、造粒、表面処理、コンパウンド処理)貴社のご要望をどうぞお気軽にご相談ください。