PRODUCT製品情報
サニタリー式スクリューコンベヤ パイプ型
従来のスクリューコンベヤに比べて、多くの利点を持つ装置です。スクリューは軽量で径も小さく、高回転で運転できるように特殊設計・加工をされています。サニタリー式で、食品や医療品にも対応しており、小型ながら高い搬送能力を持ち、取り扱いが容易で、さらにメタルタッチがないスクリューコンベヤです。
また、水平、斜め、垂直方向へ任意の角度で輸送が可能であることも特長の一つで、これまで傾斜輸送が困難だったものも、内部残留が少なく安定した供給が可能です。
分解手順
ロックを外す
水平にして固定する
クランプバンドを外し、先端軸受を取り外す
スクリュー軸を引き抜く
クランプバンドを外してケースを取り除く
用途
添加物 | グルタミン酸ナトリウム、クエン酸、顆粒ソルビン酸カリウム、石灰(乾燥剤)、塩酸チアミン、酢酸、炭酸カルシウム、炭酸カリウム、硝酸カリウム、食品用乳化剤、食品添加物、香辛料、調味料他 | ||
---|---|---|---|
食品粉 | トマト粉末、オニオン粉末、大豆粉末、コーヒー粉末、ガーリックパウダー、ひじき粉末、いも粉末、ホウレンソウ粉末、タマゴ粉末、茶粉末、米粉、プロテイン、大麦若葉、青汁原料、グラニュー糖、粉末スープ、小麦粉、塩、薬草粉末、ふりかけ、ミックス粉、粉末油脂、そば粉、だしの素他 | ||
粉以外 | 半冷凍果物(飲むヨーグルト用)、フリーズドライ(ミンチ、イチゴ、ネギ)、茶葉、揚げ玉、鰹節、チョコレート(パフ入り)、カットキャベツ、ダイスカット肉、米(蒸した状態)、シークワーサー破砕品、パン粉他 | ||
傷つきやすい物 | 解凍イチゴ、解凍ブルーベリー、解凍コーン、生ササミ、ソルビン酸カリウム顆粒、ミルクコーヒー顆粒、魚肉、大麦若葉粉末、クエン酸、無水ブドウ糖他 | ||
化成品 | 電池材、竹炭粉末、カーボンブラック、分散剤、タングステン、グラスウール材、プラスチック破砕品、スピログリコール、ビスフェノール、硝酸ストロンチウム、雲母、他 | ||
特長
- 分解、洗浄、組み立てが手間いらず
- 起倒が簡単な軽量設計
- メタルタッチがなく、異物混入がない
- スクリューは中継ぎなく最大6mまで対応可能
- 高回転運転が可能であり、小型でも能力が高い
- 内部残留量の少ない安定供給
- 斜めや垂直方向など、任意の角度で輸送可能
- 傷つきやすい物、顆粒、葉物、練物、湿粉にも対応可能
仕様
型式 | FF-80 | FF-100 | FF-125 | FF-150 |
---|---|---|---|---|
機長 | 1,500~3,000 mm | 1,500~4,000 mm | 1,500~5,000 mm | 2,000~6,000 mm |
揚程 | 1,200~2,500 mm | 1,200~3,400 mm | 1,200~4,300 mm | 1,700~5,100 mm |
能力 | 8~24 ?/min | 16~42 ?/min | 36~84 ?/min | 60~120 ?/min |
スクリュー径 | 75 | 100 | 125 | 145 |
材質 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 |
駆動 | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
- ※その他、特殊加工やスクリュー軸の表面加工については、ご相談ください。
- ※機器貸出をご希望の場合はご相談下さい。
サニタリースクリューコンベヤ Uトラフ型
特長
- 下部シール部が無接触のため、製品へのコンタミが無い
- 上蓋を開けるだけで洗浄が行えます
- サニタリー式のため食品や医薬品にも対応
- 分解が容易なため日々の洗浄時間を短縮
- 高回転のため小径でも高能力
- 防水構造なので養生せずに洗浄が可能
- オイルシールでも対応可能
仕様
型式 | UT-80 | UT-100 | UT-125 | UT-150 |
---|---|---|---|---|
機長 | 1,500~2,000 mm | 1,500~3,000 mm | 1,500~4,000 mm | 2,000~5,000 mm |
揚程 | 1,200~2,500 mm | 1,200~3,400 mm | 1,200~4,300 mm | 1,700~5,100 mm |
能力 | 8~24 ?/min | 16~42 ?/min | 36~84 ?/min | 60~120 ?/min |
スクリュー径 | 75 | 100 | 125 | 145 |
材質 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 | SUS304 バフ♯300 |
駆動 | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
- ※その他、特殊加工やスクリュー軸の表面加工については、ご相談ください。
- ※機器貸出をご希望の場合はご相談下さい。
- ※UT150以上はご相談下さい。